Церера
Была открыта Джузеппе Пиацци 1 января 1801 года на обсерватории в Палермо. Ранее классифицировалась как астероид и считалась самым крупным из них, теперь согласно уточненным определениям понятия планета, ее относят к карликовым планетам.
Период обращения Цереры равен 4.6 года. В перигелии она приближается к Солнцу на 2.559 а.е., а в афелии удаляется на 2.977 а.е. Наклон орбиты к плоскости эклиптики равен 10.6 градусов. Диаметр же Цереры составляет 950 км.
Посмотрим на видимость карликовой планеты в конце 2018 года. Карликовая планета в этот период будет уменьшать свой блеск от 8.7 до 8.9 звездной величины, так как в этом году она уже достигла своего противостояния. Церера видна по утрам перед восходом Солнца невысоко над горизонтом на юго-востоке. Перемещается она по созвездиям Девы и Весов.
Поисковая карта для карликовой планеты на ноябрь-декабрь 2018 года -
В качестве опорных звезд можно использовать йоту и 106 Девы, а в конце периода звезды созвездия Весов: дельту, группу 17 и 18, а как крупный ориентир бету Весов.
Теперь посмотрим показатели грядущего противостояния 2019 года, дополняя диаграммы также двумя оставшимися месяцами 2018 года.
От Земли на ближайшем расстоянии карликовая планета будет в конце мая -
Максимального блеска в противостоянии 2019 года (7.0 величина) она достигнет в этот же период. Дата противостояния приходится на 29 мая.
Над горизонтом весь год Церера будет подниматься в средних широтах невысоко. Диаграмма максимальной высоты на широте 56 гр.с.ш.-
По видимости ситуация стандартная — наилучшие условия в противостоянии в конце мая -
До марта 2019 года карликовая планета видна по утрам, с апреля во второй половине ночи. В мае-июне, вблизи противостояния, продолжительность видимости максимальна — в течение всей короткой летней ночи. С августа Церера уже видна по вечерам, а в конце года вообще в сумерках.
Эфемерида на последние месяцы 2018 г. и первое полугодие 2019 года -
Дата 2018/19 гг. | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | Ф | m |
10 ноября | 13 56.77 | -4 47.8 | 2.619 | 3.532 | 7 | 8.7 |
13 ноября | 14 1.69 | -5 16.6 | 2.621 | 3.520 | 7 | 8.7 |
16 ноября | 14 6.61 | -5 44.9 | 2.622 | 3.507 | 8 | 8.8 |
19 ноября | 14 11.51 | -6 12.7 | 2.624 | 3.494 | 8 | 8.8 |
22 ноября | 14 16.41 | -6 40.0 | 2.626 | 3.479 | 9 | 8.8 |
25 ноября | 14 21.30 | -7 6.7 | 2.628 | 3.463 | 10 | 8.8 |
28 ноября | 14 26.17 | -7 32.9 | 2.630 | 3.446 | 10 | 8.8 |
1 декабря | 14 31.04 | -7 58.4 | 2.632 | 3.428 | 11 | 8.8 |
4 декабря | 14 35.89 | -8 23.4 | 2.634 | 3.409 | 11 | 8.8 |
7 декабря | 14 40.72 | -8 47.8 | 2.635 | 3.388 | 12 | 8.9 |
10 декабря | 14 45.53 | -9 11.5 | 2.637 | 3.367 | 12 | 8.9 |
13 декабря | 14 50.31 | -9 34.6 | 2.639 | 3.345 | 13 | 8.9 |
16 декабря | 14 55.07 | -9 57.1 | 2.641 | 3.322 | 13 | 8.9 |
19 декабря | 14 59.80 | -10 18.9 | 2.643 | 3.298 | 14 | 8.9 |
22 декабря | 15 4.50 | -10 40.0 | 2.645 | 3.273 | 14 | 8.9 |
25 декабря | 15 9.17 | -11 0.5 | 2.647 | 3.247 | 15 | 8.9 |
28 декабря | 15 13.80 | -11 20.3 | 2.649 | 3.220 | 15 | 8.9 |
31 декабря | 15 18.39 | -11 39.4 | 2.651 | 3.193 | 16 | 8.9 |
3 января | 15 22.94 | -11 57.8 | 2.653 | 3.164 | 16 | 8.9 |
6 января | 15 27.44 | -12 15.6 | 2.655 | 3.135 | 17 | 8.9 |
9 января | 15 31.89 | -12 32.6 | 2.657 | 3.104 | 17 | 8.9 |
12 января | 15 36.28 | -12 49.0 | 2.660 | 3.073 | 17 | 8.9 |
15 января | 15 40.60 | -13 4.6 | 2.662 | 3.041 | 18 | 8.9 |
18 января | 15 44.87 | -13 19.6 | 2.664 | 3.009 | 18 | 8.9 |
21 января | 15 49.06 | -13 33.9 | 2.666 | 2.976 | 19 | 8.8 |
24 января | 15 53.18 | -13 47.6 | 2.668 | 2.942 | 19 | 8.8 |
27 января | 15 57.22 | -14 0.5 | 2.670 | 2.907 | 19 | 8.8 |
30 января | 16 1.18 | -14 12.9 | 2.672 | 2.872 | 20 | 8.8 |
2 февраля | 16 5.05 | -14 24.5 | 2.674 | 2.837 | 20 | 8.8 |
5 февраля | 16 8.82 | -14 35.6 | 2.677 | 2.801 | 20 | 8.8 |
8 февраля | 16 12.49 | -14 46.0 | 2.679 | 2.764 | 20 | 8.8 |
11 февраля | 16 16.04 | -14 55.9 | 2.681 | 2.727 | 21 | 8.7 |
14 февраля | 16 19.49 | -15 5.1 | 2.683 | 2.690 | 21 | 8.7 |
17 февраля | 16 22.81 | -15 13.8 | 2.686 | 2.652 | 21 | 8.7 |
20 февраля | 16 26.00 | -15 22.0 | 2.688 | 2.615 | 21 | 8.7 |
23 февраля | 16 29.06 | -15 29.6 | 2.690 | 2.577 | 21 | 8.6 |
26 февраля | 16 31.97 | -15 36.8 | 2.692 | 2.538 | 21 | 8.6 |
1 марта | 16 34.74 | -15 43.5 | 2.694 | 2.500 | 21 | 8.6 |
4 марта | 16 37.34 | -15 49.7 | 2.697 | 2.462 | 21 | 8.5 |
7 марта | 16 39.78 | -15 55.5 | 2.699 | 2.424 | 21 | 8.5 |
10 марта | 16 42.05 | -16 1.0 | 2.701 | 2.386 | 21 | 8.5 |
13 марта | 16 44.13 | -16 6.1 | 2.704 | 2.348 | 21 | 8.4 |
16 марта | 16 46.02 | -16 10.8 | 2.706 | 2.311 | 21 | 8.4 |
19 марта | 16 47.72 | -16 15.3 | 2.708 | 2.274 | 20 | 8.4 |
22 марта | 16 49.21 | -16 19.6 | 2.711 | 2.237 | 20 | 8.3 |
25 марта | 16 50.50 | -16 23.6 | 2.713 | 2.201 | 20 | 8.3 |
28 марта | 16 51.56 | -16 27.4 | 2.715 | 2.165 | 19 | 8.2 |
31 марта | 16 52.40 | -16 31.0 | 2.717 | 2.131 | 19 | 8.2 |
3 апреля | 16 53.00 | -16 34.5 | 2.720 | 2.097 | 18 | 8.1 |
6 апреля | 16 53.37 | -16 37.9 | 2.722 | 2.064 | 18 | 8.1 |
9 апреля | 16 53.49 | -16 41.2 | 2.725 | 2.032 | 17 | 8.0 |
12 апреля | 16 53.36 | -16 44.4 | 2.727 | 2.001 | 17 | 8.0 |
15 апреля | 16 52.99 | -16 47.6 | 2.729 | 1.972 | 16 | 7.9 |
18 апреля | 16 52.37 | -16 50.8 | 2.732 | 1.944 | 15 | 7.9 |
21 апреля | 16 51.51 | -16 54.0 | 2.734 | 1.917 | 14 | 7.8 |
24 апреля | 16 50.41 | -16 57.2 | 2.736 | 1.892 | 13 | 7.7 |
27 апреля | 16 49.07 | -17 0.5 | 2.739 | 1.869 | 12 | 7.7 |
30 апреля | 16 47.50 | -17 3.8 | 2.741 | 1.848 | 11 | 7.6 |
3 мая | 16 45.70 | -17 7.1 | 2.743 | 1.828 | 10 | 7.5 |
6 мая | 16 43.70 | -17 10.5 | 2.746 | 1.810 | 9 | 7.5 |
9 мая | 16 41.51 | -17 14.0 | 2.748 | 1.795 | 8 | 7.4 |
12 мая | 16 39.15 | -17 17.5 | 2.750 | 1.782 | 7 | 7.3 |
15 мая | 16 36.64 | -17 21.2 | 2.753 | 1.771 | 6 | 7.3 |
18 мая | 16 34.00 | -17 24.9 | 2.755 | 1.762 | 5 | 7.2 |
21 мая | 16 31.26 | -17 28.8 | 2.758 | 1.756 | 3 | 7.1 |
24 мая | 16 28.44 | -17 32.7 | 2.760 | 1.753 | 2 | 7.1 |
27 мая | 16 25.57 | -17 36.8 | 2.762 | 1.751 | 1 | 7.0 |
30 мая | 16 22.68 | -17 41.1 | 2.765 | 1.753 | 1 | 7.0 |
2 июня | 16 19.80 | -17 45.4 | 2.767 | 1.756 | 2 | 7.0 |
5 июня | 16 16.95 | -17 50.0 | 2.769 | 1.762 | 3 | 7.1 |
8 июня | 16 14.17 | -17 54.8 | 2.772 | 1.771 | 4 | 7.2 |
11 июня | 16 11.48 | -17 59.8 | 2.774 | 1.782 | 5 | 7.3 |
14 июня | 16 8.91 | -18 5.0 | 2.776 | 1.796 | 6 | 7.4 |
17 июня | 16 6.48 | -18 10.6 | 2.779 | 1.812 | 7 | 7.4 |
20 июня | 16 4.21 | -18 16.5 | 2.781 | 1.829 | 9 | 7.5 |
23 июня | 16 2.11 | -18 22.7 | 2.783 | 1.850 | 10 | 7.6 |
26 июня | 16 0.20 | -18 29.3 | 2.786 | 1.872 | 11 | 7.6 |
29 июня | 15 58.50 | -18 36.2 | 2.788 | 1.896 | 12 | 7.7 |
В таблице:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах и минутах дуги), Скл. — Склонение (в градусах и минутах), r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.