532 Геркулина
Уточнил орбиту и выкладываю обновленные данные по видимости астероида.
Ну и пару слов повторю -
Открыт астероид был Максом Вольфом 20 апреля 1904 года в обсерватории Хайдельберг, Германия и носил временное обозначение 1904 NY.
Геркулина принадлежит к астероидам Главного пояса и относится к классу S — каменных объектов имеющих кремниевый состав (силикаты железа, магния). Это один из крупнейших астероидов Главного пояса — поперечник Геркулины — более 200 км. Период обращения астероида по орбите равен 4,6 лет. В перигелии она приближается к Солнцу на расстояние q = 2,28 а.е., в афелии же удаляется на Q = 3,26 а.е. Наклон орбиты ее по отношению к плоскости эклиптики равен 16 градусам.
В этом противостоянии Геркулина достигнет максимального блеска 9,1 звездной величины в середине мая. Все это время астероид будет перемещаться по созвездию Змеи вблизи от границы с созвездиями Змееносца и Весов. Опорными звездами для его поиска могут послужить сигма, а затем омега Змеи. Астероид виден практически всю ночь сперва в восточной, а ближе к лету в южной стороне неба.
Поисковая карта для 532 Геркулины -
Эфемерида астероида -
Дата 2015 г. | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | Ф | m |
19 апреля | 16 18.07 | 1 24.9 | 2.384 | 1.525 | 15 | 9.4 |
22 апреля | 16 16.64 | 1 33.7 | 2.388 | 1.510 | 14 | 9.3 |
25 апреля | 16 14.97 | 1 41.4 | 2.391 | 1.496 | 13 | 9.3 |
28 апреля | 16 13.08 | 1 47.8 | 2.395 | 1.484 | 12 | 9.2 |
1 мая | 16 10.99 | 1 52.7 | 2.399 | 1.474 | 12 | 9.2 |
4 мая | 16 8.72 | 1 56.1 | 2.404 | 1.465 | 11 | 9.1 |
7 мая | 16 6.29 | 1 57.8 | 2.408 | 1.459 | 10 | 9.1 |
10 мая | 16 3.73 | 1 57.7 | 2.412 | 1.455 | 9 | 9.1 |
13 мая | 16 1.06 | 1 55.7 | 2.416 | 1.453 | 9 | 9.1 |
16 мая | 15 58.32 | 1 51.7 | 2.420 | 1.453 | 9 | 9.1 |
19 мая | 15 55.53 | 1 45.7 | 2.425 | 1.456 | 8 | 9.1 |
22 мая | 15 52.74 | 1 37.7 | 2.429 | 1.460 | 8 | 9.1 |
25 мая | 15 49.97 | 1 27.5 | 2.434 | 1.467 | 9 | 9.1 |
28 мая | 15 47.25 | 1 15.3 | 2.438 | 1.476 | 9 | 9.1 |
31 мая | 15 44.61 | 1 1.2 | 2.443 | 1.487 | 10 | 9.2 |
3 июня | 15 42.09 | 0 45.1 | 2.447 | 1.500 | 10 | 9.2 |
6 июня | 15 39.69 | 0 27.3 | 2.452 | 1.515 | 11 | 9.3 |
9 июня | 15 37.45 | 0 7.7 | 2.456 | 1.533 | 12 | 9.3 |
12 июня | 15 35.39 | -0 13.5 | 2.461 | 1.552 | 13 | 9.4 |
15 июня | 15 33.51 | -0 36.2 | 2.466 | 1.573 | 14 | 9.4 |
18 июня | 15 31.85 | -1 0.3 | 2.471 | 1.596 | 14 | 9.5 |
21 июня | 15 30.40 | -1 25.6 | 2.475 | 1.621 | 15 | 9.6 |
24 июня | 15 29.18 | -1 52.1 | 2.480 | 1.647 | 16 | 9.6 |
27 июня | 15 28.19 | -2 19.5 | 2.485 | 1.675 | 17 | 9.7 |
30 июня | 15 27.44 | -2 47.8 | 2.490 | 1.705 | 18 | 9.8 |
3 июля | 15 26.92 | -3 16.8 | 2.495 | 1.736 | 18 | 9.8 |
В таблице даны:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах и минутах дуги), Скл. — Склонение (в градусах и минутах), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.