2 Паллада
Астероид был открыт 28 марта 1802 г. Генрихом Ольберсом и назван в честь Паллады, дочери Тритона и подруги Афины Паллады из древнегреческой мифологии. Это второй по размерам (после 4 Весты) астероид. Диаметр астероида около 512 км. Относится к астероидам Главного пояса. В перигелии приближается к Солнцу на 2.13 а.е., а в афелии удаляется на 3.41 а.е. Период обращения вокруг нашего светила у Паллады равен 4.6 годам. Орбита астероида имеет наклонение 34.8 градуса, таким образом Паллада может удаляться на небе от эклиптики на довольно значительное расстояние.
Блеск астероида продолжает уменьшаться после минувшего в конце октября прошлого года противостояния. В рассматриваемый нами период с 10 февраля по 24 марта он будет меняться от 9.0 до 9.1 звездной величины. Паллада будет видна по вечерам в созвездии Эридана низко над горизонтом в южной части неба. В качестве опорных звезд для её поиска подойдут звезды 20 и пи Эридана.
Поисковая карта для 2 Паллады -
Эфемерида для астероида на первую половину 2018 года -
Дата 2018 г. | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | Ф | m |
10 февраля | 3 2.24 | -18 21.0 | 2.310 | 2.296 | 24 | 9.0 |
13 февраля | 3 5.73 | -17 42.7 | 2.304 | 2.319 | 24 | 9.0 |
16 февраля | 3 9.37 | -17 4.2 | 2.298 | 2.341 | 24 | 9.0 |
19 февраля | 3 13.16 | -16 25.6 | 2.292 | 2.362 | 24 | 9.0 |
22 февраля | 3 17.10 | -15 46.9 | 2.287 | 2.384 | 24 | 9.0 |
25 февраля | 3 21.18 | -15 8.4 | 2.281 | 2.405 | 24 | 9.0 |
28 февраля | 3 25.40 | -14 29.9 | 2.275 | 2.426 | 24 | 9.0 |
3 марта | 3 29.74 | -13 51.6 | 2.270 | 2.446 | 23 | 9.0 |
6 марта | 3 34.21 | -13 13.6 | 2.265 | 2.466 | 23 | 9.0 |
9 марта | 3 38.80 | -12 35.8 | 2.259 | 2.486 | 23 | 9.0 |
12 марта | 3 43.50 | -11 58.3 | 2.254 | 2.506 | 23 | 9.1 |
15 марта | 3 48.32 | -11 21.1 | 2.249 | 2.525 | 23 | 9.1 |
18 марта | 3 53.24 | -10 44.4 | 2.244 | 2.543 | 22 | 9.1 |
21 марта | 3 58.27 | -10 8.2 | 2.239 | 2.562 | 22 | 9.1 |
24 марта | 4 3.40 | -9 32.5 | 2.234 | 2.580 | 22 | 9.1 |
27 марта | 4 8.63 | -8 57.3 | 2.230 | 2.598 | 22 | 9.1 |
30 марта | 4 13.95 | -8 22.8 | 2.225 | 2.615 | 21 | 9.1 |
2 апреля | 4 19.36 | -7 48.9 | 2.220 | 2.633 | 21 | 9.1 |
5 апреля | 4 24.85 | -7 15.7 | 2.216 | 2.649 | 21 | 9.1 |
8 апреля | 4 30.43 | -6 43.1 | 2.212 | 2.666 | 21 | 9.1 |
11 апреля | 4 36.09 | -6 11.4 | 2.207 | 2.682 | 20 | 9.1 |
14 апреля | 4 41.82 | -5 40.4 | 2.203 | 2.698 | 20 | 9.1 |
17 апреля | 4 47.63 | -5 10.2 | 2.199 | 2.714 | 20 | 9.1 |
20 апреля | 4 53.52 | -4 41.0 | 2.195 | 2.729 | 20 | 9.1 |
В таблице даны:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах и минутах дуги), Скл. — Склонение (в градусах и минутах), r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.