4 Веста
Был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом. Назван в честь древнеримской богини дома и домашнего очага Весты. Имя астероиду предложил Карл Гаусс. Веста является самым ярким астероидом и единственным из них теоретически доступным невооруженному глазу — в максимуме блеска его яркость превышает шестую звездную величину. Имеет среди астероидов самый большой размер (525 км) и массу, после того как 1 Цереру перевели в разряд карликовых планет. Период обращения Весты равен 3.63 года. Орбита астероида почти круговая — в перигелии она приближается к Солнцу до 2.151 а.е., а в афелии удаляется на 2.572 а.е. Наклон орбиты к плоскости эклиптики невелик и равен 7.14 градусов.
В этом противостоянии, дата которого приходится на 20 июня 2018 года, максимальный блеск Весты составит 5.3 звездную величину, т.е. теоретически астероид станет доступным даже невооруженному глазу.
Диаграммы для Весты на весь 2018 год -
Видимость астероида в течение текущего года будет не очень хорошей — максимальная высота над горизонтом не превысит пары десятков градусов.
В первой половине года Веста будет видна по утрам, летом в период противостояния — в течение всей ночи, а осенью и зимой у астероида вечерняя видимость.
Ну, а теперь по-подробнее о паре ближайших месяцев.
Со второй половины февраля по начало апреля этого года, Веста будет перемещаться по созвездиям Змееносца и Стрельца. Виден астероид по утрам перед восходом Солнца на юго-востоке невысоко над горизонтом. Блеск Весты будет меняться от 7.6 до 6.9 звездной величины, постепенно увеличиваясь к июньскому противостоянию. Опорными звездами могут послужить в начале эта Змееносца, затем кси Змеи и в конце периода звезда 6 Стрельца.
Поисковая карта на февраль-апрель 2018 года -
Уточненная эфемерида для Весты на первую половину и лето 2018 года -
Дата 2018 г. | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | Ф | m |
14 февраля | 16 50.05 | -16 43.4 | 2.172 | 2.268 | 25 | 7.6 |
17 февраля | 16 55.28 | -16 50.9 | 2.170 | 2.233 | 25 | 7.6 |
20 февраля | 17 0.42 | -16 57.6 | 2.169 | 2.198 | 26 | 7.5 |
23 февраля | 17 5.48 | -17 3.6 | 2.168 | 2.162 | 26 | 7.5 |
26 февраля | 17 10.44 | -17 8.9 | 2.166 | 2.127 | 26 | 7.5 |
1 марта | 17 15.29 | -17 13.4 | 2.165 | 2.091 | 26 | 7.5 |
4 марта | 17 20.04 | -17 17.3 | 2.164 | 2.055 | 27 | 7.4 |
7 марта | 17 24.67 | -17 20.6 | 2.163 | 2.020 | 27 | 7.4 |
10 марта | 17 29.18 | -17 23.3 | 2.162 | 1.984 | 27 | 7.3 |
13 марта | 17 33.56 | -17 25.5 | 2.161 | 1.948 | 27 | 7.3 |
16 марта | 17 37.80 | -17 27.1 | 2.160 | 1.912 | 27 | 7.3 |
19 марта | 17 41.89 | -17 28.4 | 2.159 | 1.877 | 27 | 7.2 |
22 марта | 17 45.82 | -17 29.2 | 2.158 | 1.841 | 27 | 7.2 |
25 марта | 17 49.58 | -17 29.8 | 2.158 | 1.806 | 27 | 7.1 |
28 марта | 17 53.17 | -17 30.0 | 2.157 | 1.770 | 27 | 7.1 |
31 марта | 17 56.57 | -17 30.1 | 2.156 | 1.736 | 27 | 7.0 |
3 апреля | 17 59.78 | -17 30.0 | 2.155 | 1.701 | 26 | 7.0 |
6 апреля | 18 2.79 | -17 29.8 | 2.155 | 1.667 | 26 | 6.9 |
9 апреля | 18 5.59 | -17 29.7 | 2.154 | 1.633 | 26 | 6.9 |
12 апреля | 18 8.15 | -17 29.6 | 2.154 | 1.600 | 25 | 6.8 |
15 апреля | 18 10.49 | -17 29.6 | 2.153 | 1.567 | 25 | 6.8 |
18 апреля | 18 12.57 | -17 29.8 | 2.153 | 1.535 | 25 | 6.7 |
21 апреля | 18 14.39 | -17 30.3 | 2.153 | 1.503 | 24 | 6.7 |
24 апреля | 18 15.95 | -17 31.2 | 2.152 | 1.472 | 24 | 6.6 |
27 апреля | 18 17.24 | -17 32.4 | 2.152 | 1.442 | 23 | 6.5 |
30 апреля | 18 18.24 | -17 34.2 | 2.152 | 1.413 | 22 | 6.5 |
3 мая | 18 18.95 | -17 36.5 | 2.152 | 1.385 | 21 | 6.4 |
6 мая | 18 19.36 | -17 39.4 | 2.152 | 1.358 | 20 | 6.4 |
9 мая | 18 19.47 | -17 43.0 | 2.152 | 1.332 | 20 | 6.3 |
12 мая | 18 19.26 | -17 47.2 | 2.152 | 1.308 | 19 | 6.2 |
15 мая | 18 18.75 | -17 52.2 | 2.152 | 1.284 | 17 | 6.2 |
18 мая | 18 17.92 | -17 58.0 | 2.152 | 1.263 | 16 | 6.1 |
21 мая | 18 16.79 | -18 4.5 | 2.152 | 1.242 | 15 | 6.0 |
24 мая | 18 15.36 | -18 11.9 | 2.152 | 1.224 | 14 | 5.9 |
27 мая | 18 13.66 | -18 20.0 | 2.153 | 1.207 | 12 | 5.9 |
30 мая | 18 11.68 | -18 28.9 | 2.153 | 1.191 | 11 | 5.8 |
2 июня | 18 9.46 | -18 38.4 | 2.153 | 1.178 | 10 | 5.7 |
5 июня | 18 7.01 | -18 48.7 | 2.154 | 1.167 | 8 | 5.7 |
8 июня | 18 4.37 | -18 59.5 | 2.154 | 1.158 | 6 | 5.6 |
11 июня | 18 1.56 | -19 10.9 | 2.155 | 1.150 | 5 | 5.5 |
14 июня | 17 58.61 | -19 22.7 | 2.155 | 1.145 | 3 | 5.4 |
17 июня | 17 55.58 | -19 34.9 | 2.156 | 1.142 | 2 | 5.4 |
20 июня | 17 52.50 | -19 47.5 | 2.157 | 1.142 | 1 | 5.3 |
23 июня | 17 49.42 | -20 0.2 | 2.157 | 1.143 | 2 | 5.4 |
26 июня | 17 46.38 | -20 13.2 | 2.158 | 1.147 | 3 | 5.4 |
29 июня | 17 43.41 | -20 26.2 | 2.159 | 1.153 | 5 | 5.5 |
2 июля | 17 40.56 | -20 39.3 | 2.160 | 1.161 | 6 | 5.6 |
5 июля | 17 37.86 | -20 52.4 | 2.161 | 1.171 | 8 | 5.7 |
8 июля | 17 35.35 | -21 5.4 | 2.162 | 1.183 | 9 | 5.7 |
11 июля | 17 33.05 | -21 18.4 | 2.163 | 1.197 | 11 | 5.8 |
14 июля | 17 31.00 | -21 31.2 | 2.164 | 1.213 | 12 | 5.9 |
17 июля | 17 29.22 | -21 44.0 | 2.165 | 1.231 | 14 | 6.0 |
20 июля | 17 27.72 | -21 56.6 | 2.166 | 1.250 | 15 | 6.0 |
23 июля | 17 26.52 | -22 9.2 | 2.167 | 1.271 | 16 | 6.1 |
26 июля | 17 25.63 | -22 21.5 | 2.169 | 1.294 | 17 | 6.2 |
29 июля | 17 25.05 | -22 33.8 | 2.170 | 1.318 | 18 | 6.3 |
1 августа | 17 24.78 | -22 45.8 | 2.171 | 1.344 | 19 | 6.3 |
4 августа | 17 24.82 | -22 57.7 | 2.173 | 1.370 | 20 | 6.4 |
7 августа | 17 25.18 | -23 9.4 | 2.174 | 1.398 | 21 | 6.5 |
10 августа | 17 25.84 | -23 20.9 | 2.176 | 1.427 | 22 | 6.5 |
13 августа | 17 26.80 | -23 32.1 | 2.177 | 1.457 | 23 | 6.6 |
16 августа | 17 28.06 | -23 43.2 | 2.179 | 1.488 | 23 | 6.7 |
19 августа | 17 29.60 | -23 53.9 | 2.180 | 1.520 | 24 | 6.7 |
22 августа | 17 31.43 | -24 4.4 | 2.182 | 1.553 | 24 | 6.8 |
25 августа | 17 33.51 | -24 14.5 | 2.184 | 1.586 | 25 | 6.8 |
28 августа | 17 35.85 | -24 24.3 | 2.185 | 1.620 | 25 | 6.9 |
31 августа | 17 38.44 | -24 33.6 | 2.187 | 1.654 | 26 | 6.9 |
В таблице:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах и минутах дуги), Скл. — Склонение (в градусах и минутах), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.