4 Веста
В июне — первой половине июля астероид будет перемещаться по созвездиям Рыб и Кита. Попробовать отыскать его можно по утрам перед восходом Солнца — Веста будет невысоко над горизонтом на востоке. Блеск её будет меняться с 8.3 до 8.1 звездной величины. Опорными звездами для поиска объекта могут послужить звезды кси один, кси два, а затем и мю созвездия Кита.
Поисковая карта для 4 Весты -
Общая эфемерида на второе полугодие 2019 года -
Дата 2019 г. | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | Ф | m |
10 июня | 1 59.59 | 5 59.0 | 2.441 | 2.987 | 18 | 8.3 |
13 июня | 2 4.26 | 6 20.8 | 2.444 | 2.962 | 18 | 8.3 |
16 июня | 2 8.90 | 6 42.0 | 2.447 | 2.936 | 19 | 8.3 |
19 июня | 2 13.48 | 7 2.4 | 2.449 | 2.909 | 19 | 8.3 |
22 июня | 2 18.02 | 7 22.1 | 2.452 | 2.881 | 19 | 8.2 |
25 июня | 2 22.51 | 7 41.2 | 2.455 | 2.853 | 20 | 8.2 |
28 июня | 2 26.95 | 7 59.4 | 2.457 | 2.824 | 20 | 8.2 |
1 июля | 2 31.33 | 8 16.9 | 2.460 | 2.795 | 21 | 8.2 |
4 июля | 2 35.65 | 8 33.7 | 2.462 | 2.764 | 21 | 8.2 |
7 июля | 2 39.90 | 8 49.6 | 2.465 | 2.734 | 21 | 8.2 |
10 июля | 2 44.09 | 9 4.7 | 2.467 | 2.702 | 22 | 8.2 |
13 июля | 2 48.20 | 9 19.1 | 2.470 | 2.670 | 22 | 8.2 |
16 июля | 2 52.23 | 9 32.6 | 2.472 | 2.638 | 22 | 8.1 |
19 июля | 2 56.18 | 9 45.3 | 2.474 | 2.605 | 22 | 8.1 |
22 июля | 3 0.04 | 9 57.2 | 2.477 | 2.572 | 23 | 8.1 |
25 июля | 3 3.81 | 10 8.3 | 2.479 | 2.538 | 23 | 8.1 |
28 июля | 3 7.49 | 10 18.5 | 2.482 | 2.504 | 23 | 8.1 |
31 июля | 3 11.06 | 10 27.8 | 2.484 | 2.469 | 23 | 8.0 |
3 августа | 3 14.51 | 10 36.3 | 2.486 | 2.434 | 23 | 8.0 |
6 августа | 3 17.85 | 10 43.9 | 2.488 | 2.399 | 23 | 8.0 |
9 августа | 3 21.06 | 10 50.7 | 2.491 | 2.364 | 23 | 8.0 |
12 августа | 3 24.14 | 10 56.6 | 2.493 | 2.328 | 23 | 7.9 |
15 августа | 3 27.08 | 11 1.6 | 2.495 | 2.292 | 23 | 7.9 |
18 августа | 3 29.87 | 11 5.8 | 2.497 | 2.257 | 23 | 7.9 |
21 августа | 3 32.51 | 11 9.1 | 2.499 | 2.221 | 23 | 7.8 |
24 августа | 3 34.98 | 11 11.5 | 2.501 | 2.185 | 23 | 7.8 |
27 августа | 3 37.28 | 11 13.1 | 2.503 | 2.150 | 23 | 7.7 |
30 августа | 3 39.39 | 11 13.9 | 2.506 | 2.114 | 23 | 7.7 |
2 сентября | 3 41.31 | 11 13.8 | 2.508 | 2.079 | 23 | 7.7 |
5 сентября | 3 43.03 | 11 12.8 | 2.510 | 2.044 | 22 | 7.6 |
8 сентября | 3 44.54 | 11 11.1 | 2.512 | 2.010 | 22 | 7.6 |
11 сентября | 3 45.83 | 11 8.5 | 2.513 | 1.976 | 22 | 7.5 |
14 сентября | 3 46.89 | 11 5.2 | 2.515 | 1.942 | 21 | 7.5 |
17 сентября | 3 47.72 | 11 1.1 | 2.517 | 1.910 | 21 | 7.4 |
20 сентября | 3 48.30 | 10 56.3 | 2.519 | 1.878 | 20 | 7.4 |
23 сентября | 3 48.64 | 10 50.7 | 2.521 | 1.847 | 19 | 7.3 |
26 сентября | 3 48.71 | 10 44.5 | 2.523 | 1.817 | 19 | 7.3 |
29 сентября | 3 48.51 | 10 37.6 | 2.525 | 1.788 | 18 | 7.2 |
2 октября | 3 48.05 | 10 30.1 | 2.526 | 1.760 | 17 | 7.2 |
5 октября | 3 47.32 | 10 22.1 | 2.528 | 1.734 | 16 | 7.1 |
8 октября | 3 46.32 | 10 13.5 | 2.530 | 1.709 | 15 | 7.1 |
11 октября | 3 45.06 | 10 4.6 | 2.531 | 1.686 | 14 | 7.0 |
14 октября | 3 43.55 | 9 55.3 | 2.533 | 1.664 | 13 | 7.0 |
17 октября | 3 41.78 | 9 45.8 | 2.534 | 1.645 | 12 | 6.9 |
20 октября | 3 39.77 | 9 36.0 | 2.536 | 1.627 | 11 | 6.8 |
23 октября | 3 37.54 | 9 26.2 | 2.538 | 1.611 | 10 | 6.8 |
26 октября | 3 35.10 | 9 16.4 | 2.539 | 1.597 | 9 | 6.7 |
29 октября | 3 32.48 | 9 6.6 | 2.540 | 1.586 | 7 | 6.7 |
1 ноября | 3 29.69 | 8 57.2 | 2.542 | 1.577 | 6 | 6.6 |
4 ноября | 3 26.78 | 8 48.1 | 2.543 | 1.570 | 5 | 6.6 |
7 ноября | 3 23.77 | 8 39.5 | 2.545 | 1.566 | 4 | 6.5 |
10 ноября | 3 20.69 | 8 31.5 | 2.546 | 1.565 | 3 | 6.5 |
13 ноября | 3 17.58 | 8 24.2 | 2.547 | 1.566 | 3 | 6.5 |
16 ноября | 3 14.46 | 8 17.8 | 2.549 | 1.569 | 4 | 6.5 |
19 ноября | 3 11.38 | 8 12.3 | 2.550 | 1.575 | 4 | 6.5 |
22 ноября | 3 8.36 | 8 7.9 | 2.551 | 1.584 | 5 | 6.6 |
25 ноября | 3 5.44 | 8 4.5 | 2.552 | 1.595 | 6 | 6.7 |
28 ноября | 3 2.64 | 8 2.3 | 2.553 | 1.609 | 8 | 6.7 |
1 декабря | 2 60.00 | 8 1.4 | 2.554 | 1.625 | 9 | 6.8 |
4 декабря | 2 57.53 | 8 1.8 | 2.555 | 1.643 | 10 | 6.8 |
7 декабря | 2 55.27 | 8 3.5 | 2.556 | 1.663 | 11 | 6.9 |
10 декабря | 2 53.22 | 8 6.5 | 2.557 | 1.686 | 12 | 7.0 |
13 декабря | 2 51.41 | 8 10.8 | 2.558 | 1.710 | 13 | 7.0 |
16 декабря | 2 49.83 | 8 16.4 | 2.559 | 1.737 | 14 | 7.1 |
19 декабря | 2 48.51 | 8 23.2 | 2.560 | 1.765 | 15 | 7.2 |
22 декабря | 2 47.43 | 8 31.3 | 2.561 | 1.794 | 16 | 7.2 |
25 декабря | 2 46.62 | 8 40.6 | 2.562 | 1.825 | 17 | 7.3 |
28 декабря | 2 46.06 | 8 51.1 | 2.563 | 1.858 | 18 | 7.3 |
31 декабря | 2 45.76 | 9 2.6 | 2.563 | 1.892 | 18 | 7.4 |
В таблице:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах и минутах дуги), Скл. — Склонение (в градусах и минутах), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.
Диаграммы видимости и синопсис по истории у меня здесь — 4 Веста.
Лента астероида — Лента 4 Весты.